伊顿 9PX 船用型 UPS—技术指标 | |||
---|---|---|---|
产品快照 | |||
功率等级 | 1500–3000 W | ||
额定电压 | 200–240 V | ||
频率 | 50 / 60 Hz | ||
拓扑结构 | 在线双转换架构 | ||
配置 | 机架式 / 塔式互换 | ||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安/瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
Eaton 9PX 船用型UPS | |||
9PX1500IRTM | 1500 / 1500 | C14 | (8) C13 |
9PX3000IRTM | 3000 / 3000 | C20 | (8) C13, (2) C19 |
【 微信扫码咨询 】
400-887-7651
4008877651
伊顿 9PX 船用型 UPS,可为用户提供整功率因素 (VA=W) 。9PX船用型UPS具有高效的特性,并获得美国能源之星认证,可大大降低能耗并减少系统的冷却成本。通过DNV-GL认证,内部电路板经过三防处理,适应高温工作环境,是一款专业针对船舶和海上平台应用的UPS。